<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ทรงชัย Affiliate Marketing &#38; SEM Blog &#187; Songchai Talks</title>
	<atom:link href="http://www.songchaiblog.com/archives/category/songchai-talks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.songchaiblog.com</link>
	<description>ทำมาหากินบนโลกออนไลน์ กับ ทรงชัย (ต๊ะ)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google+ &#8220;Google Politics &amp; Election&#8221;</title>
		<link>http://www.songchaiblog.com/archives/774</link>
		<comments>http://www.songchaiblog.com/archives/774#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songchai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Songchai Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ "Google Politics & Election"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songchaiblog.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[หาาาาาาาายไปนาาาาาาาาาาาาาาาาน เพราะว่า&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;หนีไปเกาะ&#8230;&#8230;&#8230;..เกาะล้าน ^_^ ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แบบว่าผมไม่ได้มาอัพเดตบล็อกตัวเองนานมากๆ ด้วยเหตุผลทางด้านงานที่รับผิดชอบ และครอบครัว ที่กำลังมีเจ้าตัวเล็กเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเร็วๆนี้นะครับ รวมทั้งการจัดตั้งและงานเขียนต่างๆ และงานวิจัยทางด้าน Online Marketing ซึ่งมีทั้ง SEO, SMM, SMO, ที่ต้องทดสอบมากมายครับ รวมทั้งงานสัมมนาและงานที่ปรึกษาด้วยครับ วันนี้ขอมาอัพเดตเรื่อง Google+ เล็กๆนะครับ กระแสของ Social Media ในปี 2012 ขอให้จับตาดูที่ Google+ ไม่ใช่ Facebook!!!  (อันนี้มุมของผมนะครับ อิอิ) Google + มี Page แล้วสแดงว่าต้องมีอะไรเตรียมมาให้ แปลกใจแน่นอน ขนาดกิจกรรมการเลือกตั้งระดับประเทศพี่กูเขายังลงไปลุยได้ขนาดนี้นะครับ ส่วน FACEBOOK นะจะลอยลำไปได้อีกปีแบบเสียวๆ หลักจากปล่อย Timeline และอีกหลายๆเครื่องมือทางการโฆษณา รวมทั้งฟังชั่นใหม่ๆออกมา &#160; เอาเป็นว่าผมจะไม่ทิ้งบล็อกไปนานๆแล้วกันนะครับ &#160; ต๊ะ ทรงชัย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2012/01/googleplus-election.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-775" title="googleplus-election" src="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2012/01/googleplus-election-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>หาาาาาาาายไปนาาาาาาาาาาาาาาาาน เพราะว่า&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;หนีไปเกาะ&#8230;&#8230;&#8230;..เกาะล้าน ^_^</p>
<p>ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แบบว่าผมไม่ได้มาอัพเดตบล็อกตัวเองนานมากๆ ด้วยเหตุผลทางด้านงานที่รับผิดชอบ และครอบครัว ที่กำลังมีเจ้าตัวเล็กเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเร็วๆนี้นะครับ รวมทั้งการจัดตั้งและงานเขียนต่างๆ และงานวิจัยทางด้าน Online Marketing ซึ่งมีทั้ง SEO, SMM, SMO, ที่ต้องทดสอบมากมายครับ รวมทั้งงานสัมมนาและงานที่ปรึกษาด้วยครับ วันนี้ขอมาอัพเดตเรื่อง Google+ เล็กๆนะครับ กระแสของ Social Media ในปี 2012 ขอให้จับตาดูที่ Google+ ไม่ใช่ Facebook!!!  (อันนี้มุมของผมนะครับ อิอิ) Google + มี Page แล้วสแดงว่าต้องมีอะไรเตรียมมาให้ แปลกใจแน่นอน ขนาดกิจกรรมการเลือกตั้งระดับประเทศพี่กูเขายังลงไปลุยได้ขนาดนี้นะครับ ส่วน FACEBOOK นะจะลอยลำไปได้อีกปีแบบเสียวๆ หลักจากปล่อย Timeline และอีกหลายๆเครื่องมือทางการโฆษณา รวมทั้งฟังชั่นใหม่ๆออกมา</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>เอาเป็นว่าผมจะไม่ทิ้งบล็อกไปนานๆแล้วกันนะครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ต๊ะ ทรงชัย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.songchaiblog.com/archives/774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เอาใจช่วยเพื่อนๆที่เดือดร้อนน้ำท่วมนะครับ</title>
		<link>http://www.songchaiblog.com/archives/750</link>
		<comments>http://www.songchaiblog.com/archives/750#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songchai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Songchai Talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songchaiblog.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว ได้รับข่าวเพื่อนๆจากหลายๆคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกภัย ซึ่งนับว่ามากสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศเราเลยนะครับ พัทยาเองก็ประสปปัญหาเดียวกันมาแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่ครึ่งวันซึ่งก็ถือว่าหนักมากครับ แต่คงเทียบไม่ได้กับเพื่อนๆของผมที่อยู่จังหวัด อยุธยา และจังหวัดภาคกลางครับ ขอเอาใจช่วยเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ ในส่วนของเรื่องทำมาหากินก็นับว่าได้ผลกระทบกันไปอย่างมาก ส่วนเพื่อนๆที่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่าง CPA, Affiliate ต่างๆ อาจได้รับผลเล็กน้อยในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบ้าง ก็ขอให้โชคดีกับเทศกาล Black Friday ที่กำลังมาถึงด้วยก็แล้วกันนะครับ &#160; ต๊ะ ทรงชัย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2011/10/img_8305.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-751" title="img_8305" src="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2011/10/img_8305-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>ช่วงเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว ได้รับข่าวเพื่อนๆจากหลายๆคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกภัย ซึ่งนับว่ามากสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศเราเลยนะครับ พัทยาเองก็ประสปปัญหาเดียวกันมาแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่ครึ่งวันซึ่งก็ถือว่าหนักมากครับ แต่คงเทียบไม่ได้กับเพื่อนๆของผมที่อยู่จังหวัด อยุธยา และจังหวัดภาคกลางครับ ขอเอาใจช่วยเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ ในส่วนของเรื่องทำมาหากินก็นับว่าได้ผลกระทบกันไปอย่างมาก ส่วนเพื่อนๆที่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่าง CPA, Affiliate ต่างๆ อาจได้รับผลเล็กน้อยในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตบ้าง ก็ขอให้โชคดีกับเทศกาล Black Friday ที่กำลังมาถึงด้วยก็แล้วกันนะครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ต๊ะ ทรงชัย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.songchaiblog.com/archives/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIP Steve Jobs ขอบคุณสิ่งดีๆที่ฝากไว้</title>
		<link>http://www.songchaiblog.com/archives/737</link>
		<comments>http://www.songchaiblog.com/archives/737#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songchai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Songchai Talks]]></category>
		<category><![CDATA[RIP Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[RIP Steve Jobs ขอบคุณสิ่งดีๆที่ฝากไว้]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songchaiblog.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ผมได้ข่าวเรื่องการจากไปสตีฟ จอบส์ แล้วผมก็มีความรู้สึก&#8230;&#8230;.หวิวๆไปเล็กน้อย นี่โลกเราได้สูญเสียบุคคลากรที่ทรงคุณค่าไปอีกคนแล้ว โดยส่วนตัวแล้วผมเองเป็นสาวกตั้งแต่สมัยเด็กกับเครื่อง แมคอินทอช จนมาถึงปัจจุบัน iphone Ipad Ipod ต้องยอมรับว่าสิ่งประดิษฐเหล่านี้ช่างน่าอรรศจรรย์ยิ่งนัก ผมยังมั่นใจว่าชีวิตของทุกคนหนีไม่พ้นความตาย เพราะฉนั้นอย่ามัวแต่กอบโกย แต่จงแบ่งปัน รู้จักพอ และ ปล่อยวาง รวยเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้ &#8230;&#8230;&#8230;..มีอะไรหลายๆอย่างผุดขึ้นมาในหัว(สมอง)ของผม และพูดกับตัวเองว่า&#8230;ความรู้ที่มี&#8230;อย่าให้มันตายไปพร้อมเรา เอาความรู้ที่มีมาแบ่งปันๆ &#160; ปล.ขอขอบคุณภาพจาก Apple.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2011/10/Screen-shot-2011-10-06-at-12.43.23-AM.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-738" title="Screen shot 2011-10-06 at 12.43.23 AM" src="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2011/10/Screen-shot-2011-10-06-at-12.43.23-AM-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>หลังจากที่ผมได้ข่าวเรื่องการจากไปสตีฟ จอบส์ แล้วผมก็มีความรู้สึก&#8230;&#8230;.หวิวๆไปเล็กน้อย นี่โลกเราได้สูญเสียบุคคลากรที่ทรงคุณค่าไปอีกคนแล้ว โดยส่วนตัวแล้วผมเองเป็นสาวกตั้งแต่สมัยเด็กกับเครื่อง แมคอินทอช จนมาถึงปัจจุบัน iphone Ipad Ipod ต้องยอมรับว่าสิ่งประดิษฐเหล่านี้ช่างน่าอรรศจรรย์ยิ่งนัก ผมยังมั่นใจว่าชีวิตของทุกคนหนีไม่พ้นความตาย เพราะฉนั้นอย่ามัวแต่กอบโกย แต่จงแบ่งปัน รู้จักพอ และ ปล่อยวาง รวยเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้ &#8230;&#8230;&#8230;..มีอะไรหลายๆอย่างผุดขึ้นมาในหัว(สมอง)ของผม และพูดกับตัวเองว่า&#8230;ความรู้ที่มี&#8230;อย่าให้มันตายไปพร้อมเรา เอาความรู้ที่มีมาแบ่งปันๆ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ปล.ขอขอบคุณภาพจาก Apple.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.songchaiblog.com/archives/737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาแรงแซงโค้ง Android OS ชิ่งหนีก่อน Iphone 5 เปิดตัว++</title>
		<link>http://www.songchaiblog.com/archives/725</link>
		<comments>http://www.songchaiblog.com/archives/725#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songchai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Songchai Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songchaiblog.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[ยอดการใช้งาน Smartphone สมาร์ทโฟนของประเทศอเมริกาเดือนสิงหาคม 2011 ยอดผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 43% ใช้บริการ  Android Os จากผลการรายงานของ Nielsen และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมายอดผู้ใช้ Android Os เท่ากับ 56% ซึ่งสามารถบอกได้ถึงทิศทางการตลาดสมาร์ทโฟนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีว่า อีกไม่นานเกินรอยอดจำนวนผู้ใช้ แอนดรอยด์ โอเอส Android Os จะมีมากขึ้น แต่ทั้งนี้ยอดการใช้งานของ iOS เองก็จะขยับสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปิดการจอง Iphone 5 (ปกติจะเป็นแบบนี้ทุกๆครั้งที่ทาง Apple เตรียมส่งผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด) จากผลการสำรวจในสหรัฐอเมริกาเองก็มีผลกับตลาดทั่วโลกเช่นกัน ซึ่งแนวโน้มดูแล้ว BB เองก็มียอดลดลงอย่างน่าใจหาย หามองไปสู่อนาคตหลงจากที่ iOS ออกตัวพร้อมกับ Iphone 5 อย่างเต็มตัวแล้วเราก็คงจะได้เห็นการแข่งขันที่แท้จริงอีกครั้ง เราคงต้องมาดูว่า หุ่นกระป๋องจะออกไม้เด็ดอะไรมาต่อกรกับ iOS ศึกนี้ใครจะเพลี้ยงพล้ำก็คงต้องดูกันยาวๆครับ แต่ในส่วนของ ผู้ใช้งานก็คงต้องตัดสินใจกันว่าจะเลือกอะไร( ผมเองก็จัดไปทั้งสอง OS อิอิ) ซึ่งก็คงต้องพ่วงไปถึงเรื่องคดีที่ทาง Applle เปิดฉากฟ้องร้องการระเมิดลิขสิทธิของทาง SamSung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2011/09/OS-Share1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-726" title="OS-Share" src="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2011/09/OS-Share1.png" alt="" width="457" height="410" /></a>ยอดการใช้งาน Smartphone สมาร์ทโฟนของประเทศอเมริกาเดือนสิงหาคม 2011 ยอดผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 43% ใช้บริการ  Android Os จากผลการรายงานของ Nielsen และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมายอดผู้ใช้ Android Os เท่ากับ 56% ซึ่งสามารถบอกได้ถึงทิศทางการตลาดสมาร์ทโฟนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีว่า อีกไม่นานเกินรอยอดจำนวนผู้ใช้ แอนดรอยด์ โอเอส Android Os จะมีมากขึ้น แต่ทั้งนี้ยอดการใช้งานของ iOS เองก็จะขยับสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อเปิดการจอง Iphone 5 (ปกติจะเป็นแบบนี้ทุกๆครั้งที่ทาง Apple เตรียมส่งผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด)</p>
<p>จากผลการสำรวจในสหรัฐอเมริกาเองก็มีผลกับตลาดทั่วโลกเช่นกัน ซึ่งแนวโน้มดูแล้ว BB เองก็มียอดลดลงอย่างน่าใจหาย หามองไปสู่อนาคตหลงจากที่ iOS ออกตัวพร้อมกับ Iphone 5 อย่างเต็มตัวแล้วเราก็คงจะได้เห็นการแข่งขันที่แท้จริงอีกครั้ง เราคงต้องมาดูว่า หุ่นกระป๋องจะออกไม้เด็ดอะไรมาต่อกรกับ iOS ศึกนี้ใครจะเพลี้ยงพล้ำก็คงต้องดูกันยาวๆครับ แต่ในส่วนของ ผู้ใช้งานก็คงต้องตัดสินใจกันว่าจะเลือกอะไร( ผมเองก็จัดไปทั้งสอง OS อิอิ) ซึ่งก็คงต้องพ่วงไปถึงเรื่องคดีที่ทาง Applle เปิดฉากฟ้องร้องการระเมิดลิขสิทธิของทาง SamSung ในหลายๆคดีทั่วโลก ซึ่งทาง SamSung เองก็เตรียมตัวสวนกลับ งานนนี้ดูเหมือนกับว่าสงครามของ Market Share ในตลาดสมาร์ทโฟนดุเดือดขึ้นทั้งต่างประเทศ และในประเทศไทยเองครับ ยังไงก็แล้วพยายามจับตาดูดีๆครับว่าจะมีช่องทางไหนที่เราจะสามารถนำมาเป็นจุดแข็งในการทำตลาดได้ครับ</p>
<p>วันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ต๊ะ ทรงชัย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.songchaiblog.com/archives/725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;เกาะล้าน&#8221; หรือ &#8220;Koh Lan&#8221; สวรรค์ใกล้บ้าน</title>
		<link>http://www.songchaiblog.com/archives/658</link>
		<comments>http://www.songchaiblog.com/archives/658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songchai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Songchai Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Koh Lan]]></category>
		<category><![CDATA[SEM และ SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[ทรงชัย ต๊ะ]]></category>
		<category><![CDATA[เกาะล้าน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songchaiblog.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับเพื่อนๆ ช่วงนี้ก็หายหน้าหาย ที่นี้ด้วยครับ เนื่องจากติดภาระกิจงานของตัวเองมากมายนะครับ สำหรับข่าวกระแสการทำธุรกิจออนไลน์ก็มีการอัพเดตไปมากพอสมควร รวมทั้งวงการ SEM  และ SMM ที่มาแรงเพราะกระแส Social Network กำลังบุกและฟัดกันอย่างสุดเหวี่ยง Facebook เองก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทั้ง Fanpage และลูกเล่นใหม่ๆออกมามากมาย นี่ยังไม่รวมถึงพี่กูที่ไม่ยอมแพ้ กระโจนลงมาลุยอย่าง Google Plus งานนี้ผมบอกเลยว่า Facebook กระเทือนแน่นอนครับ  ผ่านเรื่องนี้ไปก่อนครับ วันนี้ผมเอาภาพเกาะล้านมาฝากเพื่อนๆครับ เนื่องจากงานโปรเจ็คของผมช่วงนี้จะมีความสัมพันธ์กับ เกาะล้านมาก เมื่อโปรเจ็คนี้จบเมื่อไหร่คงจะมีเวลามาเขียนกลยุทธ์ในการทำเงินแบบเต็มสูบครับ &#160; ทรงชัย ต๊ะ แต่ขอฝากไว้เป็นน้ำจิ้มสำหรับเพื่อนๆที่ทำ Travel Affiliate ครับ &#8220;เริ่มบุกตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น&#8221; เจ้าให้ลึก เจาะให้ชัด เจาะอันดับให้ติด ครับ ส่วนใครที่ทำ Amazon และ CJ ผมขอบอกว่า ไม่มีอะไรสู้ WP + SMO+SEO ครับ (ผมทำมือครับ) ส่วน บรรดา Script [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2011/07/tawaen-beach2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-661" title="tawaen-beach2" src="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2011/07/tawaen-beach2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>สวัสดีครับเพื่อนๆ ช่วงนี้ก็หายหน้าหาย ที่นี้ด้วยครับ เนื่องจากติดภาระกิจงานของตัวเองมากมายนะครับ สำหรับข่าวกระแสการทำธุรกิจออนไลน์ก็มีการอัพเดตไปมากพอสมควร รวมทั้งวงการ SEM  และ SMM ที่มาแรงเพราะกระแส Social Network กำลังบุกและฟัดกันอย่างสุดเหวี่ยง Facebook เองก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทั้ง Fanpage และลูกเล่นใหม่ๆออกมามากมาย นี่ยังไม่รวมถึงพี่กูที่ไม่ยอมแพ้ กระโจนลงมาลุยอย่าง <a title="Google plus" href="https://plus.google.com/">Google Plus </a>งานนี้ผมบอกเลยว่า Facebook กระเทือนแน่นอนครับ  ผ่านเรื่องนี้ไปก่อนครับ วันนี้ผมเอาภาพเกาะล้านมาฝากเพื่อนๆครับ เนื่องจากงานโปรเจ็คของผมช่วงนี้จะมีความสัมพันธ์กับ<a title="เกาะล้าน" href="http://www.kohlan.net/" target="_blank"> เกาะล้าน</a>มาก เมื่อโปรเจ็คนี้จบเมื่อไหร่คงจะมีเวลามาเขียนกลยุทธ์ในการทำเงินแบบเต็มสูบครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ทรงชัย ต๊ะ</p>
<p>แต่ขอฝากไว้เป็นน้ำจิ้มสำหรับเพื่อนๆที่ทำ Travel Affiliate ครับ &#8220;เริ่มบุกตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น&#8221; เจ้าให้ลึก เจาะให้ชัด เจาะอันดับให้ติด ครับ</p>
<p>ส่วนใครที่ทำ Amazon และ CJ ผมขอบอกว่า ไม่มีอะไรสู้ WP + SMO+SEO ครับ (ผมทำมือครับ) ส่วน บรรดา Script มาไวไปไวเกินจะดูแลครับ (อันนี้แนะนำจากการทำส่วนตัวครับ) วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.songchaiblog.com/archives/658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

