<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ทรงชัย Affiliate Marketing &#38; SEM Blog &#187; Social Media site</title>
	<atom:link href="http://www.songchaiblog.com/archives/tag/social-media-site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.songchaiblog.com</link>
	<description>ทำมาหากินบนโลกออนไลน์ กับ ทรงชัย (ต๊ะ)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook Marketing : การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) ผูกใจ&#8230;ขายของ(ฮิ้วๆ)</title>
		<link>http://www.songchaiblog.com/archives/360</link>
		<comments>http://www.songchaiblog.com/archives/360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songchai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM News]]></category>
		<category><![CDATA[Songchai SEO Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[จิปาถะ สบายๆ]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Hughes]]></category>
		<category><![CDATA[Dustin Moskovitz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Group]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard University]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media site]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[กลุ่มแนวร่วม]]></category>
		<category><![CDATA[การตลาดใหม่ๆ]]></category>
		<category><![CDATA[จัดกลุ่มสุ่มสร้างแบรนด์]]></category>
		<category><![CDATA[ทรงชัย ณะอำภัย]]></category>
		<category><![CDATA[ประธานธิบดีของอเมริกา]]></category>
		<category><![CDATA[สร้างแบรนด์สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[แบบสำรวจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songchaiblog.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[กลับมาเขียนบทความกันอีกคำรบแล้วนะครับ ช่วงนี้ผมมีงานยุ่งๆในการทดสอบรูปแบบการตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะ Social Network Marketing  ครับ ทดลองไปเขียนมาเล่าสู่กันฟังครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอหยิบยก สุดยอด Social Network site ที่มาแรงสุดๆ(ผมว่าไม่มีใครแรงกว่านี้แล้วนะครับ) Facebook.com ว่ากันว่า Facebook นั้นมีผู้ใช้งานทั่วโลกร่วมๆ 80 ล้าน ยูสเซอร์ เข้าไปแล้วนะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่มักมีพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยผ่านอินเตอร์เน็ต!! ใช่แล้วครับ ซึ่งบรรดาผู้ใช้งาน Facebook นั้นมีช่วงอายุต่างๆ หลายๆอาชีพ หลายๆความชอบ ซึ่งแบ่งออกปลีกย่อยไปมากมาย กลายเป็นความชอบเฉพาะกลุ่ม (Niche) และจัดตั้งกลุ่มต่างๆมากมาย Facebook นั้นทำอะไรได้มากมาย มีแอปปลิเคทชั่นต่างๆ มากมาย เช่นเกมส์ แบบสำรวจ(Poll) กลุ่มแนวร่วมต่างๆ (Groups) สำหรับประวัติความเป็นมาแบบย่อๆของ Facebook นั้นถือกำเนิดมากจาก Harvard University (ชื่อดังเลยหละ) โดยผู้ก่อตั้งที่ชื่อว่า Mark Zuckerberg และก็ได้เพื่อนๆในคณะ ที่ชื่อ Dustin Moskovitz และ Chris Hughes จะว่าไปแล้วทั้งสามคนนี้ก็เป็นเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-361" title="Facebook" src="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2009/08/Facebook.png" alt="Facebook" width="266" height="100" />กลับมาเขียนบทความกันอีกคำรบแล้วนะครับ ช่วงนี้ผมมีงานยุ่งๆในการทดสอบรูปแบบการตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะ <span style="color: #ff0000;">S<span style="color: #ff0000;">ocial Network Marketin</span></span><span style="color: #ff0000;">g </span> ครับ ทดลองไปเขียนมาเล่าสู่กันฟังครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอหยิบยก สุดยอด <span style="color: #3366ff;">Social Network site</span> ที่มาแรงสุดๆ(ผมว่าไม่มีใครแรงกว่านี้แล้วนะครับ) <span style="color: #3366ff;"><a href="http://www.Facebook.com " target="_blank">Facebook.com </a></span>ว่ากันว่า <span style="color: #3366ff;">Facebook</span> นั้นมีผู้ใช้งานทั่วโลกร่วมๆ 80 ล้าน ยูสเซอร์ เข้าไปแล้วนะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่มักมีพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยผ่าน<img class="alignright size-full wp-image-362" title="Mark Zuckerberg" src="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2009/08/Mark-Zuckerberg.png" alt="Mark Zuckerberg" width="127" height="178" />อินเตอร์เน็ต!! ใช่แล้วครับ ซึ่งบรรดาผู้ใช้งาน <span style="color: #3366ff;">Facebook</span> นั้นมีช่วงอายุต่างๆ หลายๆอาชีพ หลายๆความชอบ ซึ่งแบ่งออกปลีกย่อยไปมากมาย กลายเป็นความชอบเฉพาะกลุ่ม (Niche) และจัดตั้งกลุ่มต่างๆมากมาย Facebook นั้นทำอะไรได้มากมาย มีแอปปลิเคทชั่นต่างๆ มากมาย เช่นเกมส์ แบบสำรวจ(Poll) กลุ่มแนวร่วมต่างๆ (Groups) สำหรับประวัติความเป็นมาแบบย่อๆของ Facebook นั้นถือกำเนิดมากจาก Harvard University (ชื่อดังเลยหละ) โดยผู้ก่อตั้งที่ชื่อว่า <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg" target="_blank">Mark Zuckerberg </a>และก็ได้เพื่อนๆในคณะ ที่ชื่อ <a title="Dustin Moskovitz" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz" target="_blank">Dustin Moskovitz</a> และ <a title="Chris Hughes (Facebook)" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes_(Facebook)" target="_blank">Chris Hughes</a> จะว่าไปแล้วทั้งสามคนนี้ก็เป็นเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่สิ่งที่ผมกับเพื่อนๆจะสามารถตักตวงผลประโยชน์จาก Social Network อย่าง Facebook นั้นก็คือ การทำการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพื่อโปรโมทเว็บไซต์, บล็อกของเรา โดยมีจุดขายที่ตรงกลุ่มกับสมาชิกใน Facebook ที่มีความชอบ(อาจเป็นตัวสินค้า) หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ ซึ่งตอนนี้นั้นกระแสกรทำการตลาดผ่าน Facebook นั้นมาแรงอย่างมากครับ วันนี้ผมจะขอพูดถึงข้อมูลโครงสร้างคร่าวๆใน Facebook ที่เราควรรู้กันบ้างพอหอมปากหอมคอนะครับ</p>
<p><span style="color: #3366ff;">1. Facebook Groups  จัดกลุ่มสุ่มสร้างแบรนด์!!</span><br />
เราสามารถที่จะสร้างกลุ่มหรือ Group ได้ เพื่อใช้ในการเป็นสื่อกลางระหว่างเพื่อนๆของเราที่มีความชอบแบบเดียวกัน เข้ามาพปปะสังสรรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเราเองก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์สินค้าไปในตัวได้ครับ เห็นข้อดีแล้ว ลองมาดูตัวอย่าง เล็กๆน้อยๆนะครับ เช่น หากเรามีร้านอาหารทะเลในพัทยา จากนั้นเราก็สร้างกลุ่ม &#8220;Pattaya Lover&#8221; ประมาณนี้ แล้วก็ชักชวนเพื่อนๆใน Facebook มาเข้ากลุ่ม โดยผลประโยชน์ที่เราจะได้นั้นก็คือ การทำตลาดไปพร้อมกัน ในการสร้างกลุ่มขึ้นมาครับ<span style="color: #3366ff;">(ใครอยากรู้รายละเอียด ก็คอมเม้นท์มาเยอะนะครับ ฮิ้วๆ)</span><span style="color: #3366ff;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-364" title="barack-obama" src="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2009/08/barack-obama-300x209.png" alt="barack-obama" width="300" height="209" /></span><span style="color: #3366ff;">ท่านประธานธิบดีของอเมริกาก็ใช้ Facebook Group ในการหาเสียงด้วยนะครับ</span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><br />
2. Facebook Pages ได้เวลาหาแฟนคลับให้กับตัวเองแล้ว!!</span><br />
จะว่าไปแล้วการมี Group ก็ถือว่าเจ๋งพอตัวแล้ว แต่ว่า Facebook Pages มันมีลูกเล่นมากกว่านั้นอีกครับ เพราะว่า Facebook Pages นั้นมันทำอะไรได้เยอะกว่านั้นอีกครับ เราสามารถสร้างกลุ่ม Fanclub ในห้า Pages ที่เราสร้างขึ้นได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นผมเป็น Artist หรือศิลปินชื่อดัง ผมสร้างหน้าขึ้นมาซึ่งทาง Facebook จะมี application โปรแกรมลูกเล่น เช่น Slideshow มาเพิ่มสีสันลูกเล่นให้น่าสนใจ แฟนๆก็กลับมาเข้าชมเรื่อยๆครับ (จริงๆรายละเอียดมันเยอะมากๆนะครับ คงเอามาอธิบายทีเดียวไม่หมดครับ)</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-365" title="apisit_page" src="http://www.songchaiblog.com/wp-content/uploads/2009/08/apisit_page-300x154.jpg" alt="apisit_page" width="300" height="154" /></p>
<p>นี่คือ Faebook Page ของท่านนายกอภิสิทธิ์ของเราครับ ที่ลิงค์<a href="http://www.facebook.com/pages/Abhisit-Vejajiva/17171146143">http://www.facebook.com/pages/Abhisit-Vejajiva/17171146143</a></p>
<p>Facebook นั้นยังมีลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายซึ่งเหล่า Online Marketers  สามารถนำมาใช้งานได้เป็นอย่างดีเช่น</p>
<p>1. Facebook Events</p>
<p>2. Poll , Networks&amp; Beacon</p>
<p>3. Marketplace</p>
<p>4. Application</p>
<p>ยังมีลูกเล่นอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมาย คอยตามข่าวกันให้ทันเถอะครับ หุหุหุ เอาเป็นว่า ผมจะลงรายละเอียดตามคอมเม้นท์ที่ต้องการนะครับ กลัวว่าเขียไปแล้วจะไม่มีคนอ่าน หุหุหุ</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>ทรงชัย ณะอำภัย(ต๊ะ)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.songchaiblog.com/archives/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>มาแว้วๆ ภาค 3 Drive Traffics by Social Media Sites</title>
		<link>http://www.songchaiblog.com/archives/115</link>
		<comments>http://www.songchaiblog.com/archives/115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Songchai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin.com]]></category>
		<category><![CDATA[Media site]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media site]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedu.com]]></category>
		<category><![CDATA[กระโหลก]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาดออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[พี่ป้อม]]></category>
		<category><![CDATA[ภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.songchaiblog.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนครับ วันนี้ได้ฤกษ์เขียนซะทีนะครับ กะว่าจะเขียนหลายวันแล้วแต่ติดธุระมากมายเลยครับ ก่อนจะเขียนมหากาฬ ของการสร้าง Traffics ด้วย Social Network Media sites ผมขอ ขอบคุณทุก comments ที่ส่งมานะครับ ได้กำลังใจมากๆเลยครับ (ยิ่งเม้มเยอะๆผมยิ่งชอบหุหุ) ถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันต่อเลยครับ อ่อลืมบอกไปครับว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมสัมมนา กับทาง Tradedu.com ในหัวข้อ Internet Marketing หรือ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ซึ่งมีพิธีกร คือ พี่ ภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ (พี่ป้อม) ก็ได้ความรู้ใหม่ๆมาอัพเดตใน กระโหลก ผมอีกทีครับ( หุหุ ) โปรดอย่าลืมนะครับว่าหากเว็บเราขาดลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว รายได้ไม่เกิดแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นไปดู Social Media site อันดับต่อไปเลยครับ   1.LinkedIn.com สำหรับเจ้า Linkedin.com ก็น่าจะผ่านหูผ่านตาหลายๆท่านมาแล้วนะครับ แต่อีกหลายๆคนคงยังไม่รู้จัก(หุหุหุ ผมก็ขอเอามาเขียนเล่าสู่กันฟังแล้วกัน) เจ้า Linkedin.com นับว่ามีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือน Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนครับ วันนี้ได้ฤกษ์เขียนซะทีนะครับ กะว่าจะเขียนหลายวันแล้วแต่ติดธุระมากมายเลยครับ ก่อนจะเขียนมหากาฬ ของการสร้าง Traffics ด้วย Social Network Media sites ผมขอ ขอบคุณทุก comments ที่ส่งมานะครับ ได้กำลังใจมากๆเลยครับ (ยิ่งเม้มเยอะๆผมยิ่งชอบหุหุ)</p>
<p>ถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันต่อเลยครับ อ่อลืมบอกไปครับว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมสัมมนา กับทาง <a title="ตลาดอีดียู" href="http://www.taradedu.com/" target="_blank">Tradedu.com </a>ในหัวข้อ Internet Marketing หรือ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ซึ่งมีพิธีกร คือ พี่ <a title="พี่ป้อม" href="http://www.pawoot.com/" target="_blank">ภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ</a> (พี่ป้อม) ก็ได้ความรู้ใหม่ๆมาอัพเดตใน <a title="เปิดกระโหลกสร้าเงินล้านออนไลน์" href="http://www.songchaiblog.com/" target="_self">กระโหลก</a> ผมอีกทีครับ( หุหุ ) โปรดอย่าลืมนะครับว่าหากเว็บเราขาดลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว รายได้ไม่เกิดแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นไปดู Social Media site อันดับต่อไปเลยครับ</p>
<p> </p>
<p>1.<a title="Linkedin.com" href="http://www.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIn.com<br />
</a><img src="http://www.songchaiblog.com/images/linkedin.gif" alt="LinkedId.com" width="99" height="30" /><br />
สำหรับเจ้า Linkedin.com ก็น่าจะผ่านหูผ่านตาหลายๆท่านมาแล้วนะครับ แต่อีกหลายๆคนคงยังไม่รู้จัก(หุหุหุ ผมก็ขอเอามาเขียนเล่าสู่กันฟังแล้วกัน) เจ้า <span style="color: #3366ff;">Linkedin.com</span> นับว่ามีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือน <span style="color: #008000;">Social Network</span> ตามชาวบ้านทั่วไปครับ ดูแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์มาก และสามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชิงธุรกิจได้สูงมากๆครับ</p>
<p>จุกเด่นๆของ <span style="color: #3366ff;">Linkedin.com</span> ก็คือ มันเป็นแหล่งรวมสมาชิกทั่วโลกจากหลายๆสาขาอาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแขนงๆต่าง ด้วยจำนวนสมาชิกมากกว่า <span style="color: #ff0000;">7 ล้านนนนน คน</span> (อะไรมันจะมายมายขนาดนี้) ยังไม่พอครับ features แค่นี้ยังไม่พอครับ เจ้า <span style="color: #3366ff;">Linkedin.com</span> มันยังเป็นสถานที่ ที่เรจะสามารถหาเพื่อนเก่าสมัยเรียนในมหาลัยหรือในโรงเรียนมัธยมได้อีกด้วย (ทำไปได้ แต่มันทำไปแล้วนี้ หุหุหุ) แต่อย่าพึ่งคิดว่ามีแค่นี้ครับ มันยังเป็นแหล่งรวมการหางานได้อีกครับ ใครจะจ้าง หรือจะอาสารับจ้าง ก็สามารถเพิ่มข้อมูลใน Profile ของตัวเองได้อีกครับ บอกไปเลยครับว่าเราจบอะไรมา ทำงานเกี่ยวกับอะไร มีเว็บไซต์ หรือเว็บบล็อก อะไรบ้าง</p>
<p><img src="http://www.songchaiblog.com/images/linkedin.jpg" alt="linkedin.com" width="500" height="300" /></p>
<p>สิ่งที่เราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มๆก็คือ การโปรโมทเว็บไซต์ของเราผ่าน Profile ตัวเราเอง การสร้าง คอมมูนิตี้ด้วยการหาเพื่อนๆที่มี สิ่งที่คล้ายๆหรือเหมือนเรา ( เป็นเพื่อนกันซะ หุหุ ) รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับ <span style="color: #3366ff;">Linkedin.com</span></p>
<p> ตอนนี้ชักจะง่วงซะแล้วซิครับ ยังไงเด๋วมาต่อให้นะครับ หุหุ (หนีกลางดึกซะเลย )</p>
<p> </p>
<p><a title="ต๊ะ" href="http://www.songchaiblog.com/">ต๊ะ</a> <a title="ทรงชัย" href="http://www.songchaiblog.com/">ทรงชัย</a> <a title="songchai" href="http://www.songchaiblog.com/">songchai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.songchaiblog.com/archives/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

